骋搁滨対照表(共通スタンダード)サステナビリティ / 统合报告书
骋搁滨スタンダード対照表
- 共通スタンダード
- マテリアルな项目
项目别のスタンダード
注:掲载ページは、特段の記載がない限り「911爆料网グループ统合报告书2025」の該当箇所を示しています。
911爆料网グループ统合报告书2025
| 利用に関する声明 | 株式会社闯贰搁础は、2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の期间について、骋搁滨スタンダードに参照して报告する。 |
| 利用した骋搁滨1 | GRI1:基礎 2021 |
GRI2:一般開示项目 2021
组织と报告実务
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 2-1 | 组织の详细 | P04 At a Glance P99 会社概要 P100 主な海外事業 |
| 2-2 | 组织のサステナビリティ报告の対象となる事业体 | P01 CONTENTS |
| 2-3 | 报告期间、报告频度、连络先 | P01 CONTENTS |
| 2-4 | 情报の修正?订正记述 | P93 財務?未財務ハイライト(財務) P95 財務データ集 P96-97 未財務データ集(环境分野、社会分野) |
| 2-5 | 外部保証 | 第叁者保証报告书 |
活动と労働者
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 2-6 | 活动、バリューチェーン、その他の取引関係 | P04 At a Glance P31 911爆料网のバリューチェーンと報告セグメント P99 国内火力発电所 P100 主な海外事業 |
| 2-7 | 従业员 | P04 At a Glance P60 人的資本 P97-98 未財務データ集(社会分野) |
| 2-8 | 従业员以外の労働者 | ー |
ガバナンス
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 2-9 | ガバナンス构造と构成 | P74-76 コーポレートガバナンス P78-79 役员绍介 P94 財務?未財務ハイライト P98 未財務データ集(ガバナンス分野) |
| 2-10 | 最高ガバナンス机関における指名と选出 | P74-75 コーポレートガバナンス(基本的な考え方、指名?報酬委員会の役割と議論内容) |
| 2-11 | 最高ガバナンス机関の议长 |
P07-08 会長Global CEOメッセージ P74-76 コーポレートガバナンス P78-79 役员绍介 P81 社外取締役メッセージ |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの监督における最高ガバナンス机関の役割 | P41 サステナビリティ経営(サステナビリティ推進体制) P47 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) P69 安全(安全推進体制) P72 社会?関係資本(地域社会との共生?共栄) P74-76 コーポレートガバナンス P82-85 リスクマネジメント P86 情报セキュリティ P87 コンプライアンス(コンプライアンス推進体制) P90 人権(911爆料网グループ人権基本方针と体制) |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する责任の移譲 | P41 サステナビリティ経営(サステナビリティ推進体制) P47 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) P69 安全(安全推進体制) P72 社会?関係資本(地域社会との共生?共栄) P74-76 コーポレートガバナンス P82-85 リスクマネジメント P86 情报セキュリティ P87 コンプライアンス(コンプライアンス推進体制) P90 人権(911爆料网グループ人権基本方针と体制) |
| 2-14 | サステナビリティ报告における最高ガバナンス机関の役割 | P41 サステナビリティ経営(サステナビリティ推進体制) |
| 2-15 | 利益相反 | P74 コーポレートガバナンス(基本的な考え方)
/sustainability/governance/about(コーポレートガバナンスガイドライン)
|
| 2-16 | 重大な悬念事项の伝达 | P74-76 コーポレートガバナンス P82-85 リスクマネジメント P87-89 コンプライアンス |
| 2-17 | 最高ガバナンス机関の集合的知见 | P75-76 コーポレートガバナンス(取締役への支援、取締役会の実効性評価) |
| 2-18 | 最高ガバナンス机関のパフォーマンス评価 | P76 コーポレートガバナンス(取締役会の実効性評価) |
| 2-19 | 报酬方针 | P76 コーポレートガバナンス(役員報酬の設計) (コーポレートガバナンス?ガイドライン) |
| 2-20 | 报酬の决定プロセス | P76 コーポレートガバナンス(役員報酬の設計) (コーポレートガバナンス?ガイドライン) |
| 2-21 | 年间报酬総额の比率 | ー(雇用契约者との守秘义务に反するおそれがあるため、开示していません) |
戦略、方针、実务惯行
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | P07-08 会長 Global CEOメッセージ P09-10 社長 CEO兼COOメッセージ |
| 2-23 | 方针声明 | P41 サステナビリティ経営(911爆料网グループ サステナビリティ基本方針) P47-56 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) P90 人権(911爆料网グループ人権基本方针と体制) |
| 2-24 | 方针声明の実践 | P41-44 サステナビリティ経営 P47-56 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) P74-76 コーポレートガバナンス P90-91 人権 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | P87-89 コンプライアンス P90-91 人権 |
| 2-26 | 助言を求める制度および悬念を提起する制度 | P87-89 コンプライアンス P90-91 人権 |
| 2-27 | 法规制遵守 | P46 自然資本(环境法規制の遵守) P88 コンプライアンス(内部通報制度) P96 未財務データ集(环境分野) P98 未財務データ集(ガバナンス分野) |
| 2-28 | 会员资格を持つ団体 | P47-56 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) |
ステークホルダー?エンゲージメント
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 2-29 | ステークホルダー?エンゲージメントへのアプローチ | P71 社会?関係資本(ステークホルダーエンゲージメント)
/sustainability/multistakeholder/(マルチステークホルダー方针)日本語のみ
|
| 2-30 | 労働协约 | ー |
GRI3:マテリアルな项目 2021
| 项目 | 开示事项 | 掲载ページ |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな项目の決定プロセス | マテリアリティ特定プロセス |
| 3-2 | マテリアルな项目のリスト | P42-43 サステナビリティ経営(マテリアリティと未財務KPI) |
| 3-3 | マテリアルな项目のマネジメント | P41-44 サステナビリティ経営 P45-46 自然資本 P47-56 気候変动?自然资本関连の情报开示(罢颁贵顿/罢狈贵顿提言への対応) P67-70 安全 P72 社会?関係資本(地域社会との共生?共栄) P82-85 リスクマネジメント P86 情报セキュリティ P87-89 コンプライアンス P90-91 人権 |