911爆料网

メインコンテンツに移动

社债?格付情报滨搁情报

社债情报

<国内债>

回号 発行日 年限 発行额 利率
第34回 2026-2-13 5年 150亿円 1.977%
第33回
(トランジション?リンク?ボンド)
2025-11-28 7年 100亿円 1.924%
第32回 2025-11-28 3年 100亿円 1.371%
第31回(リテール债) 2025-6-24 5年 250亿円 1.504%
第30回 2025-4-23 3年 200亿円 1.125%
第29回
(トランジション?リンク?ボンド)
2025-2-27 10年 122亿円 1.830%
第28回
(トランジション?リンク?ボンド)
2024-11-28 7年 150亿円 1.215%
第27回 2024-06-13 5年 200亿円 0.924%
第26回(リテール债) 2024-06-25 5年 200亿円 0.924%
第25回 2024-04-24 7年 60亿円 1.054%
第24回 2024-04-24 5年 200亿円 0.876%
第23回
(トランジション?リンク?ボンド)
2024-03-06 10年 100亿円 1.192%
第22回 2024-03-06 3年 300亿円 0.500%
第21回 2023-12-06 5年 100亿円 0.689%
第20回 2023-12-06 3年 300亿円 0.470%
第19回 2023-06-19 5年 100亿円 0.510%
第18回(リテール债) 2023-06-22 5年 200亿円 0.510%
第17回 2023-04-26 7年 150亿円 0.900%
第16回 2023-04-26 5年 250亿円 0.640%
第3回(劣后)※3 2022-12-15 40NC10 220亿円 2.549%
第2回(劣后)※2 2022-12-15 37NC7 92亿円 2.209%
第1回(劣后)※1 2022-12-15 35NC5 653亿円 2.144%
第15回 2022-09-22 3.5年 200亿円 0.540%
第14回 2022-09-12 24年 53亿円 1.390%
第13回 2022-09-12 22年 53亿円 1.340%
第12回 2022-07-11 25年 103亿円 1.400%
第11回 2022-07-11 6年 101亿円 0.600%
第10回 2022-06-22 3年 121亿円 0.350%
第9回
(トランジションボンド)
2022-05-24 10年 80亿円 0.664%
第8回
(トランジションボンド)
2022-05-24 5年 120亿円 0.420%
第7回 2022-04-27 3年 700亿円 0.200%
第6回 2022-01-19 19年 100亿円 0.670%
第5回 2022-01-19 3年 300亿円 0.050%
第4回 2021-11-26 10年 300亿円 0.350%
第3回 2021-11-26 5年 400亿円 0.150%
第2回 2020-10-22 10年 200亿円 0.390%
第1回 2020-10-22 5年 200亿円 0.190%
  • 2027年12月25日までは固定利率、翌日以降は変动利率となり、2032年12月25日の翌日および2047年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。
  • 2029年12月25日までは固定利率、翌日以降は変动利率となり、2032年12月25日の翌日および2049年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。
  • 2032年12月25日までは固定利率、翌日以降は変动利率となり、2032年12月25日の翌日および2052年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。

<外债>

回号 発行日 年限 発行额 利率
第3回 2025-09-02 5年 5亿米ドル 4.544%
第2回 2024-09-04 5年 5亿米ドル 4.614%
第1回 2022-04-14 5年 3亿米ドル 3.665%

格付情报

(2025年10月9日现在)

格付机関名 発行体格付 短期债(颁笔)格付
スタンダード?アンド?プアーズ
(S&P)
础-(安定的) -
格付投资情报センター(搁&补尘辫;滨) A础-(安定的) a-1+
日本格付研究所(闯颁搁) 础础-(ポジティブ) J-1+