911爆料网

メインコンテンツに移动

G ガバナンス分野データサステナビリティ / 贰厂骋関连情报

项目(计算方法) 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
コンプライアンス违反件数 ※1 件 0 0 0 1 1
汚职や赠収贿事件に関连する罚金の金额 百万円 ― ― ― 0 0
汚职や赠収贿に関连する有罪判决の数 件 ― ― ― 0 0
ハラスメント窓口相谈件数 件 12 13 26 18 28
内部通报窓口への通报件数 ※2 件 17 13 19 25 48
サイバー攻撃による情报漏洩件数 ※3 件 0 0 0 0 0
取缔役会构成
取缔役数 人 10 9 11 11 13
社外取缔役数 人 5 4 6 7 9
社外取缔役比率(社外取缔役数/取缔役数) % 50.0 44.0 54.5 63.6 69.2
独立社外取缔役数 ※4 人 ― ― 4 4 6
独立社外取缔役比率(独立社外取缔役数/取缔役数) % ― ― 36.4 36.4 46.2
女性取缔役数 人 1 1 2 2 2
女性取締役比率(女性取缔役数/取缔役数) % 10.0 11.0 18.2 18.2 15.4
执行役员数(取缔役兼执行役员を除く) 人 10 13 20 25 26
女性执行役员数 人 0 1 2 2 0
女性執行役員比率(女性执行役员数/執行役員数) % 0.0 7.7 10.0 8.0 0.0
取缔役平均年齢 歳 61.3 62.1 62.2 62.5 64.2
取缔役上限年齢 歳 上限なし 上限なし 上限なし 上限なし 上限なし
最年少取缔役年齢 歳 57 58 54 55 56
最年长取缔役年齢 歳 69 70 71 67 69
取缔役任期 年 1 1 1 1 1
各取缔役の平均在任期间 年 2.0 3.1 2.5 2.5 2.9
执行役员任期 年 1 1 1 1 1
取缔役会回数 回 26 26 23 24 25
取缔役会出席率 ※5 % 96.5 95.9 94.6 97.2 93.4
社外取缔役出席率 ※6 % 96.9 93.9 90.3 95.3 91.2
取缔役报酬额
支给人数 人 8 8 10 11 13
報酬等の額(総額)(取締役のうち支给人数の合計額) 百万円 312 311 314 328 412
监査役数 人 3 3 3 3 3
社外监査役数 人 3 3 2 2 2
社外監査役比率(社外监査役数/监査役数) % 100 100 66.7 66.7 66.7
监査役协议会回数 回 20 27 37 27 31
监査役协议会への出席率 ※7 % 100 100 99.1 97.5 100.0
监査役の取缔役会への出席率 ※8 % 98.7 100 96.0 95.8 100.0
指名?报酬委员会人数 人 4 4 4 4 6
社外取缔役数 人 2 2 2 2 4
社外取缔役比率 % 50.0 50.0 50.0 50.0 66.7
委员会开催回数 回 9 10 8 10 19
委员会出席率 ※9 % 100 100 100 100 98.1
サステナビリティ推进会议メンバー数 人 10 9 10 12 11
推进会议开催回数 回 2 3 5 7 7
  • 「危机?紧急事态に相当する不祥事にあたるコンプライアンス违反」:内訳として汚职または赠収贿、ハラスメント、个人のプライバシーに関するデータ、マネー?ロンダリングまたはインサイダー取引に関する违反を含む
  • 2021年度の件数のうち2件はハラスメント窓口相谈件数と重複
  • サイバー攻撃による被害件数。影响を受けた顾客、従业员総数は0人
  • 2023年10月に独立性判断基準制定のため、2023年度より确认
  • 取締役の取締役会出席回数×取缔役数/取締役会の開催回数×取缔役数
  • 社外取締役の取締役会出席回数×社外取缔役数/取締役会の開催回数×社外取缔役数
  • 監査役の監査役協議会への出席回数×监査役数/監査役協議会の開催回数×监査役数
  • 監査役の出席回数×监査役数/取締役会の開催回数×监査役数
  • 委員延べ出席人数/(委員会人数×委员会开催回数)